(Caller und Callerinnen, bei denen ich getanzt habe)
Mein Caller-Book führe ich erst seit Ende 2007, inzwischen sind sowohl das erste als auch das zweite voll (Einträge 1 – 111 und 112 – 220), ich sammele im dritten. Die Zahl vorn in den Zeilen gibt die Reihenfolge der Einträge an.
Es ist jeweils diejenige Veranstaltung aufgeführt, an der die Eintragung getätigt wurde. Bei vielen Callern oder Callerinnen habe ich mehrfach getanzt. Doch Jede(r) wird nur einmal eingetragen. Darüber hinaus gibt es noch einige Caller und Callerinnen, bei denen ich getanzt habe, bevor ich anfing, das Caller-Book zu führen. Eingetragen ist immer der Name, wie er zum Zeitpunkt der Eintragung korrekt war. Spätere Namensänderungen (z. B. durch Heirat) wurden nicht berücksichtigt.
Rote Klammern geben die Nationalität bei ausländischen Callern oder Callerinnen an. Die Caller und Callerinnen, bei denen ich bislang getanzt habe, stammen aus folgenden Ländern: Deutschland, Tschechien (CZ), Schweden (S), Großbritannien (GB), Schweiz (CH), Dänemark (DK), Australien (AUS), Vereinigte Staaten von Amerika (USA), Kanada (CAN), Niederlande (NL).
Derzeitige Anzahl: 185 Caller und 50 Callerinnen („Callerladys“)
Stand: Oktober 2024
Die letzten drei Einträge:
# | Name | Datum |
Ort | Club od. Special |
235 | Lizotte, Ted (USA) | 17.10.2024 | Suhl | MiniLab 2024 |
234 | Oxendine, Tony (USA) | 17.10.2024 | Suhl | MiniLab 2024 |
233 | Pladdys, Jack (USA) | 17.10.2024 | Suhl | MiniLab 2024 |
Die Liste ist alphabetisch nach Nachnamen geordnet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
# | Name | Datum |
Ort | Club od. Special |
**** A **** | nach oben | |||
197 | Airoldi, Ilona |
09.06.2017 | Hamburg |
Harbour Allemanders |
008 | Anzill, Manfred | 07.12.2007 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
063 | Aumeier, Ludwig | 01.09.2009 | München | Munich Square Devils |
213 | Axtelius, Sten (S) | 21.08.2019 | Rotenburg / Wümme |
Red Castle Swingers |
**** B **** | nach oben | |||
173 | Baars, Jana | 25.09.2015 | Braunschweig | Tanz der Region |
224 | Becker, Marco |
13.08.2022 | Neu Wulmsdorf |
31. Sing Along |
227 | Berninghausen, Britta | 20.01.2023 | Osterholz /Scharmbeck |
Open Squares |
104 | Beyen, Jenny | 10.03.2012 | Dachau | Spring Jamboree 2012 |
107 | Biewald, Jörg | 21.04.2012 | Magdeburg | 7th Hemisphärendance |
212 | Biß, Alexander |
01.06.2019 | Nienburg |
Spargeltanz |
204 | Blaser, Jürg | 21.04.2018 | Marsberg | OWL Dance |
060 | Blume, Lone (DK) | 15.08.2009 | Unterschleißheim/Lohhof | Global Traveling Friends SDC |
052 | Blom, Anders (S) | 16.01.2009 | Weil der Stadt | Shadow Eagles |
208 | Boche, Jürgen | 08.03.2019 | Frankfurt am Main |
Spring Jamboree |
010 | Böhnke, Patrick „Paddy“ | 31.12.2007 | Nattheim | Benefiz-Silvester-Dance |
075 | Bohl, Martin | 13.03.2010 | Dachau | Spring Jamboree 2010 |
111 | Borgström, Jack (S) | 25.08.2012 | Hannover | Heartie Party 2012 |
055 | Braithwaithe, Michael „Mickey“ | 11.05.2009 | München | Munich Roller Coasters |
082 | Brandt, Ulrich „Obi“ | 28.12.2010 | Hemmingen bei Hannover | Leine Valley Squares |
009 | Bressinck, Tim | 31.12.2007 | Nattheim | Benefiz-Silvester-Dance |
102 | Breustedt, Kirsten | 10.03.2012 | Dachau | Spring Jamboree 2012 |
191 | Breustedt, Vanessa | 08.02.2017 | Goslar | Golden Eagle Dancers |
034 | Bristow, Paul (GB) | 06.06.2008 | Hochheim | European Convention 2008 |
002 | Bröhl, Robert | 16.09.2007 | Pullman City / Eging | White-Gold-Dance 2007 |
110 | Brown, Kevin | 07.07.2012 | Trier | Birthday Dance Mosel Valley Dancers |
223 | Bücker, Oliver |
13.08.2022 | Jülich | Happy Summer Dance |
205 | Buresch, Horst | 15.11.2018 | Lehrte | Railway Runners |
200 | Burg, Petra | 03.03.2018 | Husum (Kr. Nienburg) | 25 Jahre The Four Corners |
079 | Burr, Walt | 02.08.2010 | München | Munich Outlaws |
**** C **** | nach oben | |||
131 | Caronna, Elke | 05.09.2013 | Königslutter-Bornum | Elm-Squares |
172 | Curschmann, Michael | 18.09.2015 | Chursdorf | Cinderella SDC |
**** D **** | nach oben | |||
024 | Daiss, Wolfgang „Wuffi“ | 23.04.2008 | Stuttgart – Bad Cannstatt | Tamburin Stuttgart |
003 | Dudziak, Thorsten | 16.09.2007 | Pullman City / Eging | White-Gold-Dance 2007 |
017 | Dvorak, David (CZ) | 08.02.2008 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
**** E **** | nach oben | |||
046 | Eberhard, Günter | 27.09.2008 | Rottenburg / Neckar | Stoke-Boat-Promenaders |
186 | Ehlers, Frank | 07.10.2016 | Braunschweig | Lion Town Dancers |
005 | Erben, Thomas | 21.09.2007 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
**** F **** | nach oben | |||
080 | Ferchland, Elke | 31.10.2010 | Walldürn | SD4Fun Travellers |
094 | Fielding, Simon (GB) | 31.12.2011 | München | Swing out – Swing in 2011 /12 |
095 | Fielding, Trudy (GB) | 31.12.2011 | München | Swing out – Swing in 2011 / 12 |
093 | Fischle, Heiner | 28.12.2011 | Hannover | Lucky Stars |
012 | Fleck, Chris | 31.12.2007 | Nattheim | Benefiz-Silvester-Dance |
084 | Fließbach, Juliane | 28.01.2011 | Germering | Scrambled 8’s |
174 | Flügge, Kirsten | 25.09.2015 | Braunschweig | Tanz der Region |
086 | Förster, Stefan | 30.04.2011 | Obertraubling | 18. Protzenhopper Dance 2011 |
195 | Franzek, Thomas |
14.05.2017 | Bargteheide | SD4Fun Travellers |
143 | Frähmcke, Jan | 14.05.2014 | Wolfenbüttel | Wild Folks |
098 | Frommberger, René | 18.01.2012 | Nürnberg | Honeycake Squares |
**** G **** | nach oben | |||
151 | Gätcke, Michael „Gatsby“ | 05.07.2014 | Trier-Ehrang | Birthday-Dance Mosel Valley Dancers |
042 | Gagne, Denni | 03.07.2008 | Leonberg | Sparkling Diamonds |
043 | Gansel, Werner | 04.07.2008 | Filderstadt-Bonlanden | Tough Ones |
033 | Gasser, Hans Gerd | 04.06.2008 | Bietigheim-Bissingen | Enz-Twirlers |
155 | Gehrmann, Thomas | 25.07.2014 | Leiferde | Leifsquares |
053 | Gensberger, Markus | 04.02.2009 | München | Dip-n-Divers |
036 | Geppert, Thorsten | 06.06.2008 | Hochheim | European Convention 2008 |
069 | Gietl, Hans | 02.10.2009 | Vaterstetten | Daddytown Swingers |
229 | Gigga, Maren |
01.08.2023 | Nienburg |
Country Skippers |
106 | Görgner, Dieter | 11.03.2012 | Dachau | Spring Jamboree 2012 |
194 | Görgner, Svenja | 31.03.2017 | Braunschweig | Tanz der Region |
150 | Gooren, Wykgo | 28.06.2014 | Husum (Nienburg) | The four corners |
142 | Gräfing, Oliver | 08.04.2014 | Asendorf-Graue | Country Skippers |
062 | Grimm, Björn | 25.08.2009 | München | Bavarian Diamonds |
218 | Großkopf, Gabriele |
28.10.2019 | Langenhagen |
Square Couples |
126 | Grywatz, Gabriele | 30.08.2013 | Datteln | FRU 2013 |
**** H **** | nach oben | |||
230 | Haehnel, Wolfgang |
17.08.2024 | Bottrop, Movie Park |
Westernfestival |
217 | Hape, Tanja | 28.10.2019 | Langenhagen |
Square Couples |
112 | Harms, Jens | 25.08.2012 | Hannover | Heartie Party 2012 |
162 | Harrison, Bill (USA) | 18.11.2014 | Bad Wörishofen | Cheese Sparrows |
163 | Hartig, Jürgen B. | 16.01.2015 | Hannover | Cloverleaves |
153 | Hartmann, Jochen | 18.07.2014 | Leipzig | Happy Lions |
226 | Hantke, Ulli |
09.12.2022 | Osterholz /Scharmbeck |
Open Squares |
121 | Hayn, Ulrike | 27.06.2013 | Dessau-Roßlau | Dessau Sunheads |
141 | Heber, Frank | 21.03.2014 | Berlin | Berlin Swinging Bears |
096 | Heckmann, Astrid | 07.01.2012 | Großhelfendorf | 13. Smiling Trailers Dance 2012 |
116 | Hedberg, Tomas (S) | 13.10.2012 | Altenbeken | Pader Rodeo 2012 |
019 | Heitger, Edith | 09.02.2008 | Erlangen | 22. Shillelagh & Shilleila Special |
178 | Hilkman, Christiaan | 17.10.2015 | Finsterbergen | Rennsteig-Dance 2015 |
057 | Hintzen, Peter | 27.07.2009 | Taufkirchen | Haching Lions Twirlers |
190 | Hjärtström, Reine | 04.02.2017 | Braunschweig | 35. Henry’s Birthday |
214 | Hoffmann, Helma | 05.06.2019 | Haselünne |
Hase Dancer |
016 | Hoffmann, Trixi | 27.01.2008 | Kühbach | Hurly Burly Magixs |
070 | Hotchkies, Brian (AUS) | 14.10.2009 | Starnberg / Perchting | Midnight Swingers Perchting |
018 | Hubmann, Thorsten | 09.02.2008 | Erlangen | 22. Shillelagh & Shilleila Special |
**** I **** | nach oben | |||
kein Eintrag | ||||
**** J **** | nach oben | |||
182 | Jehle, Franziska | 20.02.2016 | Nagold-Haiterbach | SD4Fun Travellers |
193 | Junker, Finn | 29.03.2017 | Bardowick | Barden Foxes |
192 | Junker, Jesper | 29.03.2017 | Bardowick | Barden Foxes |
219 | Junker, Lars |
03.11.2019 | Hildesheim |
Tortentanz |
185 | Junker, Peter | 16.09.2016 | Leiferde | 61. Tanz der Region |
091 | Jestin, Jerry (USA/CAN) | 02.11.2011 | München-Oberföhring | Dip-n-Divers |
044 | Joas, Manfred | 11.07.2008 | Kirchheim unter Teck | Teck Rovers |
207 | Joest, Karl-Heinz „Kalle“ |
25.02.2019 | Lippstadt-Benninghausen | Earl Bernie Twirlers |
**** K **** | nach oben | |||
117 | Kabierske, Hans | 13.10.2012 | Altenbeken | Pader Rodeo 2012 |
125 | Kador, Jan | 02.08.2013 | Braunschweig | Tanz der Region |
072 | Kafka, Thom | 27.02.2010 | Sauerlach | Happy Valentine |
183 | Kamm, Philipp | 12.03.2016 | Forchheim | Springjamboree 2016 |
161 | Keller, Chris | 04.10.2014 | Poppenricht | SD4Fun Travellers |
168 | Keller, Hunter | 25.04.2015 | Neutraubling | 22. Protzenhopper |
115 | Kellogg, Michael (USA) | 25.08.2012 | Hannover | Heartie Party 2012 |
058 | Kettner, Christof | 31.08.2009 | München | Munich Swinging Bells |
145 | Kindermann, Andreas | 12.06.2014 | Osterode | Old House Angels |
065 | Kindl, Chris | 06.09.2009 | München | Phantom Promenaders |
076 | Kirschner, Vroni | 13.03.2010 | Dachau | Spring Jamboree 2010 |
059 | Kissel, Michael | 12.08.2009 | Unterschleißheim/Lohhof | Munich NinePins |
166 | Kloid, Claudia | 18.04.2015 | Marsberg | 4. OWL-Dance |
169 | Klusmann, Jens | 30.07.2015 | Osterode / Freiheit | Old House Angels |
108 | Knabner, Matthias | 29.03,2012 | Coburg | Castle Twirlers |
138 | Knoll, Sonja | 10.02.2014 | Kleinmachnow | Kiebitze |
127 | Knott, Steffen | 31.08.2013 | Datteln | FRU 2013 |
041 | König, Wolfgang | 13.06.2008 | Bad Feilnbach |
Flying Dandelions |
216 | Köwing, Sven | 01.10.2019 | Bremen | Key-Porters SDC |
113 | Kollmeyer, Ralf | 25.08.2012 | Hannover | Heartie Party 2012 |
135 | Krackau, Hans | 11.12.2013 | Berlin | Crazy Eights SDC |
210 | Kramer-Avemarie, Uwe |
09.03.2019 | Frankfurt am Main |
Spring Jamboree |
006 | Kreiner, Christl | 05.10.2007 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
170 | Krischer, Kerstin | 18.09.2015 | Chursdorf | Cinderella SDC |
165 | Krischer, Tanja | 01.04.2015 | Wolfenbüttel | Wild Folks |
074 | Kromer, Joe | 13.03.2010 | Dachau | Spring Jamboree 2010 |
028 | Kromer, Martin | 07.05.2008 | Stuttgart | Stuttgart-Strutters |
149 | Krüger, Klaus-Peter | 28.06.2014 | Husum (Nienburg) | The four corners |
061 | Kuhlee, Lorenz | 15.08.2009 | Unterschleißheim/Lohhof | Global Travelling Friends SDC |
198 | Kübler, Klaus | 27.06.2017 | Asendorf |
Country Skippers |
130 | Küster, Oliver | 01.09.2013 | Datteln | FRU 2013 |
030 | Kutsche, Uli | 20.05.2008 | Schorndorf | Funny Stars Schorndorf |
221 | Kutt, Jürgen | 19.03.2022 | Griesheim | Palm Bunny Dance |
047 | Kutz, Robert | 15.10.2008 | Stuttgart-Vaihingen | Broken Wheels Stuttgart-Vaihingen |
**** L **** | nach oben | |||
073 | Lamoureux, Francois (USA) | 12.03.2010 | Dachau | Spring Jamboree 2010 |
222 | Lankenau, Gesa |
03.07.2022 | Cloppenburg | Pingel Anton’s Square Dance Crew |
159 | Laubach, Peter | 17.08.2014 | Nortorf | Torf-Twirlers |
090 | Laufer, Martin | 02.10.2011 | Dortmund | SD4Fun Travellers |
176 | Lehmann, Dominic „Nici“ | 17.10.2015 | Finsterbergen | Rennsteig-Dance 2015 |
136 | Lehmann, Egon | 11.12.2013 | Berlin | Crazy Eights SDC |
196 | Leimbach, Susanne |
20.05.2017 | Nienburg / Weser |
Spargeltanz |
235 | Lizotte, Ted (USA) | 17.10.2024 | Suhl | MiniLab 2024 |
097 | Luger, Walter | 18.01.2012 | Nürnberg | Honeycake Squares |
**** M **** | nach oben | |||
085 | Machalík, Tomáš (Doug) (CZ) | 16.04.2011 | Lützen | SD4Fun Travellers |
013 | Maier, Gerhard | 02.01.2008 | Ensdorf | Bavarian Starlights |
109 | Maniecki, Alfred „Tecki“ | 21.04.2012 | Magdeburg | 7th Hemispärendance |
050 | Martin, François E. (CH) | 11.11.2008 | CH-Dietlikon | Swiss Smiling Dancers |
133 | Matz, Anett | 17.09.2013 | Haldensleben | Roland Dancer’s |
232 | Maus, Michael „Osz“ |
20.09.2024 | Hamburg-Harburg |
All Arounder |
179 | Mayda, Rainer | 24.10.2015 | Bielefeld | 29th Triple Tea Time |
037 | McConnel, Ian (GB) | 07.06.2008 | Hochheim | European Convention 2008 |
014 | Mennes, Rainer | 11.01.2008 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
077 | Mennes, Rudi | 11.04.2010 | Germering | Scrambled 8’s |
066 | Meyers, Frank | 07.09.2009 | Vaterstetten | Arizona Sun Devils |
088 | Mihm, Evi | 10.09.2011 | Starnberg | Square Dance in den Herbst |
035 | Milestad, Robert (S) | 06.06.2008 | Hochheim | European Convention 2008 |
040 | Morgenroth, Tommy | 13.06.2008 | Bad Feilnbach | Flying Dandelions |
004 | Mühlhauer, Michael | 16.09.2007 | Pullman City / Eging | White-Gold-Dance 2007 |
177 | Mündelein, Achim | 17.10.2015 | Finsterbergen | Rennsteig-Dance 2015 |
**** N **** | nach oben | |||
175 | Nather, Sven | 06.10.2015 | Hameln | Hugging Hoofers |
167 | Neyer, J. Peter | 18.04.2015 | Marsberg | 4. OWL-Dance |
220 | Nielsen, Carsten (DK) |
16.11.2019 | Braunschweig |
20 Jahre Lion Town Squares |
101 | Niemann, Hartmut | 03.09.2012 | Fürth | Shooting Stars Fürth |
231 | Nissen, Jörg |
20.09.2024 | Hamburg-Harburg |
All Arounder |
132 | Noack, Norbert | 09.09.2013 | Wolfsburg | Swinging Beetles |
122 | Nündel, Sergej | 27.06.2013 | Dessau-Roßlau | Dessau Sunheads |
**** O **** | nach oben | |||
064 | Ohlendorf, Andy | 03.09.2009 | München | Jolly Jokers München |
148 | Onken, Werner | 23.06.2014 | Göttingen | Gänseliesel Squeezers |
234 | Oxendine, Tony (USA) | 17.10.2024 | Suhl | MiniLab 2024 |
**** P **** | nach oben | |||
202 | Paul, Thomas | 14.04.2018 | Beelen | Hobby Horse Springtime |
099 | Perzlmaier, Stefanie | 21.01.2012 | Dachau | Student Party 2012 |
137 | Peter, Rainer | 09.01.2014 | Berlin | Hippo Hubbubs SDC |
189 | Petersmeier, Jürgen | 13.11.2017 | Brüntrup | Lippe Roses |
154 | Petschkuhn, Peter | 22.07.2014 | Sarstedt | Kipphut-Dancers |
120 | Pinkert, Lutz | 22.06.2013 | Taucha | Sommersonnenwendfeier |
119 | Pinkert, Romana | 22.06.2013 | Taucha | Sommersonnenwendfeier |
233 | Pladdys, Jack (USA) | 17.10.2024 | Suhl | MiniLab 2024 |
031 | Preskitt, Dave | 28.05.2008 | Stuttgart | Stuttgarter Rebläuse |
146 | Preston, Johnny (USA) | 21.06.2014 | Braunschweig | Lion Town Dancers |
118 | Prieskorn, Uwe | 29.05.2013 | Goslar | Golden Eagle Dancers |
**** Q **** | nach oben | |||
kein Eintrag | ||||
**** R **** | nach oben | |||
015 | Raiser, Rudi | 25.01.2008 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
203 | Rathmann-Greiner, Ute | 21.04.2018 | Marsberg | OWL Dance |
026 | Rechmann, Mark | 30.04.2008 | Stuttgart-Vaihingen | 25. Geburtstag Broken Wheels |
039 | Reese, Kenny | 07.06.2008 | Hochheim | European Convention 2008 |
180 | Reinhard, Ralf | 27.11.2015 | Hamburg | Muddy Boots |
087 | Retucci, Ken (USA) | 04.05.2011 | München-Oberföhring | Dip-n-Divers |
152 | Richter, Olaf | 16.07.2014 | Ermlitz | Dancing Cats, Schkeuditz |
029 | Rieger, Thomas | 09.05.2008 | Herrenberg | Gäu-Promenaders |
022 | Rieger, Wolfgang | 09.04.2008 | Ludwigsburg | Happy Sliders |
139 | Rincke, Andreas | 12.02.2014 | Halle (Saale) | Five-Towers-Dreamdancers |
206 | Rinn, Matthias | 23.11.2018 | Rotenburg (W.) | Red Castle Swingers |
187 | Roberts, Jet | 08.10.2016 | Altenbecken | 30. Pader Rodeo |
156 | Rohde, Andreas | 30.07.2014 | Hildesheim | Square Dreamers |
158 | Rosenkranz, Kurt „Kurti“ | 04.08.2014 | Wolfsburg | Dancing Dragonflies |
020 | Rühenbeck, Joachim | 15.03.2008 | Kallmünz | PlusQuamPerfect 2008 |
092 | Rump, Marion | 28.12.2011 | Hannover | Lucky Stars |
032 | Runft, Markus | 01.06.2008 | Kirchheim unter Teck | Häbbie Hibbos |
**** S **** | nach oben | |||
129 | Sackl, Horst | 01.09.2013 | Datteln | FRU 2013 |
081 | Schäfer, Katja | 31.10.2010 | Walldürn | SD4Fun Travellers |
067 | Scharsach, Verena | 25.09.2009 | München | Munich Roadrunners |
049 | Schingen, Uli | 26.10.2008 | Uhingen | Woodcats |
128 | Schneeberger, Tommy | 01.09.2013 | Datteln | FRU 2013 |
228 | Schuhmacher, Ingo |
06.05.2023 | Hamburg |
CTN-Studentparty |
071 | Sedlmeyer, Toni | 16.01.2010 | Dachau | Student Party 2010 |
001 | Selaskowski, Martina | Mai 2005 | Neutraubling | Smiling Bavarians |
078 | Selzle, Uli | 11.04.2010 | Germering | Scrambled 8’s |
211 | Seyberlich, Stephan |
23.05.2019 | Osnabrück |
Osna-Wheel-Dancers |
025 | Sidholm, Stefan (S) | 26.04.2008 | Neutraubling | 15. Protzenhopper |
100 | Spätling, Thomas | 24.02.2012 | Bamberg | Bamberg Cornhuskers |
134 | Story, Jerry (USA) | 19.11.2013 | Bad Wörishofen | Cheese Sparrows |
089 | Strauß, Michael | 02.10.2011 | Dortmund | SD4Fun Travellers |
171 | Stein, Andreas (Andi) | 18.09.2015 | Chursdorf | Cinderella SDC |
184 | Steinhorst, Michael | 13.07.2016 | Berlin | Square Up’s |
160 | Stern, Ulla | 21.09.2014 | Algermissen | Geese-Town-Dancers |
056 | Stuppnig, Walter | 10.06.2009 | Dachau | Black Cats Dachau |
021 | Ströbele, Hans-Peter | 04.04.2008 | Esslingen | The Wheelers |
**** T **** | nach oben | |||
140 | Thomas, Lutz | 26.02.2014 | Kleinmachnow | Smiling Indian(s) |
199 | Trottmann, Nils | 01.07.2017 | Moers | Lower Rhine Midsommar |
**** U **** | nach oben | |||
051 | Ueckermann, Thorsten | 31.12.2008 | Thalfingen | Silvester Dance |
209 | Unterberger, Michi |
08.03.2019 | Frankfurt am Main |
Spring Jamboree |
**** V **** | nach oben | |||
kein Eintrag | ||||
**** W **** | nach oben | |||
181 | Wagenknecht, Stefanie | 16.02.2016 | Magdeburg | Magdeburger Halbkugeln |
144 | Wagner, Hans | 04.06.2014 | Wolfenbüttel | Wild Folks |
068 | Wagner, Rainer | 26.09.2009 | Dachau | Schulzeitenspecial |
147 | Walbrun, Britta | 23.06.2014 | Göttingen | Gänseliesel Squeezers |
215 | Walhout, Piet (NL) | 22.09.2019 | Schmallenberg |
SD4Fun Travellers |
007 | Wallerer, Alex | 18.11.2007 | Alteglofsheim | Plus-Class |
023 | Wallum, Martin | 15.04.2008 | Renningen | Dream Catchers |
124 | Warnecke, Claus | 02.08.2013 | Braunschweig | Tanz der Region |
157 | Warnecke, Rolf | 30.07.2014 | Hildesheim | Square Dreamers |
123 | Wegner, Anne | 03.07.2013 | Haldensleben | Teufelsküchen-Tänzer |
027 | Weidich, Lothar | 30.04.2008 | Stuttgart-Vaihingen | 25. Geburtstag Broken Wheels |
114 | Weijers, Maarten (NL) | 25.08.2012 | Hannover | Heartie-Party 2012 |
045 | Weissenborn, Jürgen R. | 20.09.2008 | Dreieich-Götzenheim | Gateway Twirlers (PAT) |
201 | Welle, Gudrun | 11.04.2018 | Bardowick | Barden Foxes |
164 | Werner, Reinhard | 06.02.2015 | Bad Harzburg | Lucky Luchs Squares |
103 | Wilts, Sönke | 10.03.2012 | Dachau | Spring Jamboree 2012 |
048 | Wimmer, Hans | 23.10.2008 | Augsburg | Running Turtles |
188 | Witt, Cornelia | 06.11.2016 | Hildesheim | 31. Tortentanz |
225 | Witt, Heidi | 19.10.2022 | Rotenburg / Wümme | Red Castle Swingers |
083 | Wrede, Reiner „Fredi“ | 28.12.2010 | Hemmingen bei Hannover | Leine Valley Squares |
054 | Wyatt, James | 25.04.2009 | Obertraubling | 16. Protzenhopper |
**** X **** | nach oben | |||
kein Eintrag | ||||
**** Y **** | nach oben | |||
kein Eintrag | ||||
**** Z **** | nach oben | |||
105 | Zach, Maret | 10.03.2012 | Dachau | Spring Jamboree 2012 |
011 | Zwerenz, Dominic | 31.12.2007 | Nattheim | Benefiz – Silvester – Dance |
** Sonst ** | nach oben | |||
038 | unleserliche Unterschrift | 06.06.2008 | Hochheim | European Convention 2008 |